Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 août @HOM D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août HOM D 11-9 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
8 août HOM V 12-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août EXP V 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 août ANG V 11-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
29 juil MAR V 19-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 juil @MAR N 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juil @HOM D 18-13 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil @VER V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil CAR V 13-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 juil @ANG V 15-9 .500 4 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
8 juil @YAN V 13-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juin @CAR D 19-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin HOM D 13-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 mai @YAN V 12-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 mai MAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 mai EXP V 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 mai ANG D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 mai @CAR V 5-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
15 mai @HOM V 12-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 1.2 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août HOM V 12-8 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 0
29 juil MAR V 19-6 1 0 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
3 juil YAN D 18-6 0 1 0 0 21.00 6.00 2.0 8 6 1 7 0 0 0 0 0 .417 19 12 5 0 0 0 0
11 juin @CAR D 19-8 0 0 0 0 0.00 4.48 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3 2 2 0 0 0 0
3 juin @VER D 7-2 0 1 0 0 21.00 4.50 2.0 7 6 0 3 0 0 0 0 0 .500 15 12 6 0 0 0 0
23 mai ANG D 4-3 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 2 1 7 3 0 1 0 0 0 .231 17 13 3 0 0 1 0
19 mai @CAR V 5-3 0 0 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .600 6 5 3 0 0 0 0
15 mai @HOM V 12-7 0 0 0 0 4.20 2.40 1.2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .286 10 7 2 0 1 0 0