Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 août @HOM D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 août HOM D 11-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août HOM V 12-8 .667 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
4 août EXP V 12-5 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
3 août ANG V 11-1 1.000 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
28 juil @MAR N 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juil @HOM D 18-13 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
22 juil @VER V 6-5 .667 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
18 juil CAR V 13-8 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
8 juil @YAN V 13-10 .667 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @HOM D 6-2 0 0 0 0 20.99 0.00 0.2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 août HOM V 12-8 1 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .167 10 6 1 0 0 0 0
27 juil @HOM D 18-13 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 juil @YAN V 13-10 0 0 0 0 11.67 3.00 3.0 5 5 4 6 0 0 0 0 0 .214 21 14 3 0 0 1 0