Statistiques
Beers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Robillard | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 1.69 | 36.0 | 33 | 25 | 34 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | .321 | 167 | 156 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Craig Boer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 2.67 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Fishman, M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.75 | 4.0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Friedmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.25 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Fishman, R. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.24 | 21.0 | 14 | 13 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .241 | 93 | 87 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
David Leroux-Petersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.91 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Gagnier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | 1.28 | 18.0 | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .240 | 81 | 75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jay Paré | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 0.89 | 12.1 | 2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .073 | 51 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.