Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept HOM D 9-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
26 août @AIG D 6-5 .000 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .000 8.0 0 0 0 .000
17 août BEE D 10-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
24 juil HOM V 14-13 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 0 0 .000
17 juil YAN D 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 0 0 0 .000
13 juil BEE D 14-10 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 0 0 .000
6 juil @ANG V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 juin @EXP D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 juin @EXP D 7-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 8.0 0 0 0 .000
16 juin YAN D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.1 0 0 0 .000
15 juin @AIG D 10-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
10 juin BEE D 12-8 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
1 juin ANG V 10-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
20 mai HOM V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept HOM D 9-7 0 0 0 0 0.00 0.00 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 août @AIG D 6-5 0 0 0 0 7.00 0.00 3.0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
24 juil HOM V 14-13 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
17 juil YAN D 13-2 0 1 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil BEE D 14-10 0 1 0 0 11.67 0.00 6.0 11 10 3 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
6 juil @ANG V 5-4 0 0 0 0 6.30 0.90 3.1 3 3 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 juin @EXP D 2-1 0 1 0 0 2.33 0.00 6.0 2 2 6 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 juin YAN D 7-3 0 0 0 0 7.74 0.00 6.1 0 7 5 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juin BEE D 12-8 0 1 0 0 0.00 0.00 3.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 juin ANG V 10-5 1 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 mai HOM V 4-2 1 0 0 0 3.50 1.75 4.0 0 2 4 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0