Statistiques
Beers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Robillard | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.62 | 2.36 | 37.2 | 52 | 41 | 36 | 20 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | .437 | 180 | 158 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manny | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.86 | 2.07 | 43.0 | 53 | 36 | 24 | 23 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .337 | 220 | 196 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Fishman, R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 5.33 | 3.0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .765 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Boer | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.95 | 2.74 | 7.2 | 15 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | 51 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Yacoub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.80 | 2.80 | 5.0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Phil Malwyn | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.58 | 3.00 | 15.1 | 25 | 21 | 14 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .377 | 91 | 69 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michael Fishman, M. | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.41 | 21.1 | 20 | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .310 | 80 | 71 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.